Tekniska data
Brunnslock type 1 & 2
Belastningsgrænse op til 1,5 ton (A15)

Brunnslock type 3 & 4
Belastningsgrænse op til 12,5 ton (B125)

Brunnslock type 5 & 6
Belastningsgrænse op til 40 ton (D400)

Avloppsgaller type 0 & 1
Belastningsgrænse op til 1,5 ton (A15)

Avloppsgaller type 3, 5 & 6
Belastningsgrænse op til 40 ton (D400)

Linjegaller - afløbsrender
Belastningsgrænse op til 40 ton (D400)

Bestillingsnr. | Varenavn | Belastning | DB varernr. | PDF | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2270 30200 | JES-Linjerist 1000×100 Galv | A 15 / 1,5 tons | 1889537 | |
![]() | 2270 30210 | JES-Linjerist 500×100 Galv | A 15 / 1,5 tons | 1889538 | |
![]() | 2270 30800 | JES-Linjerist 1000×300 D400 Galv | D400 / 40 tons |
Gøglerdæksler
Belastningsgrænse op til 1,5 ton (A15)

Bestillingsnr. | Varenavn | Belastning | DB varernr. | PDF | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2270 50100 | JES 300×300 Gøgler – Galv | A 15 / 1,5 tons | 0 | |
![]() | 2270 50110 | JES 300×300 Plan – Galv | A 15 / 1,5 tons | 0 | |
![]() | 2270 50120 | JES 300×300 Ramme – Galv | A 15 / 1,5 tons | 0 | |
![]() | 2270 50300 | JES 600×600 Gøgler – Galv | A 15 / 1,5 tons | 0 | |
![]() | 2270 50310 | JES 600×600 Plan – Galv | A 15 / 1,5 tons | 0 | |
![]() | 2270 50320 | JES 600×600 Ramme – Galv | A 15 / 1,5 tons | 0 | |
![]() | 2270 50400 | JES 600×600 Gøgler – RF | A 15 / 1,5 tons | 0 | |
![]() | 2270 50410 | JES 600×600 Plan – RF | A 15 / 1,5 tons | 0 | |
![]() | 2270 50420 | JES 600×600 Ramme – RF | A 15 / 1,5 tons | 0 |
Riste med indstøbt - JES STENMIX
Belastningsgrænse op til 40 ton (D400)

Bestillingsnr. | Varenavn | Belastning | Bemærkning | DB varernr. | PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2270 30201 | JES-Linjerist 1000×100 Galv m.stenmix | A 15 / 1,5 tons | 1889517 | ||
![]() | 2270 30211 | JES-Linjerist 500×100 Galv m.stenmix | A 15 / 1,5 tons | 1889527 | ||
![]() | 2270 30801 | JES-Linjerist 1000×300 D400 galv med stenmix | D400 / 40 tons | 0 | ||
![]() | 2270 99021 | JES_DGF type 0 – 50 – 170 Tagnedløb/rist m.st. | A 15 / 1,5 tons | Ø 200 | 1889531 | |
![]() | 2270 99131 | JES_DGF type 1-50G (rist) m.stenmix | A 15 / 1,5 tons | Ø 315 / Ø 425 | 1889534 | |
![]() | 2271 99731 | JES_DGF type 6-50G (rist) m.stenmi8 | D400 / 40 tons | Ø 600 | 0 |
Tillbehör insats
Tillbehör tätningslister
Sokkeludlufter

Bestillingsnr. | Varenavn | DB varernr. | PDF | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2270 20120 | JESMIG-planrist m.stenmix 1000×200 galv | 0 |
Tillbehör løftematriale
Bestillingsnr. | Varenavn | DB varernr. | PDF | |
---|---|---|---|---|
![]() | 227099505 | JESMIG Dækselkrog (til kran)
Sæt af 2 stk. | 1978790 | |
![]() | 227099500 | JESMIG Dækseljern
(der skal bruges 2 stk.) | 1722173 |